1 | 得点順 | 38 | 学年ごとの得点順 | 24 | 級ごとの得点順 | 24 | ランクごとの得点順 | 24 | トップロープ | 1 | スピード | 1 | 最終総合順位 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マスターリザルト(ボルダー | 小5 | 3級 | A | マスター(トップロープ) | マスター(スピード) | マスター(総合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | シバザキシュウヤ | 小6 | 2級 | 25050 | 44 | P | 1 | タナカユイキ | 小5 | 4級+ | 16200 | 36 | 1 | トヨカワリョウスケ | 小5 | 3級 | 14100 | 32 | 1 | タナカユイキ | 小5 | 4級+ | 16200 | 36 | A | 1 | シバザキシュウヤ | 小6 | 2級 | 910 | P | 1 | シバザキシュウヤ | 小6 | 2級 | 2.81 | P | 1 | シバザキシュウヤ | 小6 | 2級 | 1 | P | ||||||
4 | 2 | ホシノクレア | 中1 | 2級 | 22250 | 42 | SS | 2 | トヨカワリョウスケ | 小5 | 3級 | 14100 | 32 | 2 | サトウミズキ | 小3 | 4級 | 11750 | 31 | A | 2 | ホシノクレア | 中1 | 2級 | 810 | SS | 2 | ツダシュンタロウ | 小5 | 2級 | 3.34 | SS | 2 | ホシノクレア | 中1 | 2級 | 12 | SS | ||||||||||||
5 | 3 | ツダシュンタロウ | 小5 | 2級 | 19800 | 40 | SS | 3 | イマダスズ | 小5 | 4級+ | 13300 | 33 | 4級プラス | 3 | ツダシュンタロウ | 小5 | 2級 | 680 | SS | 3 | ホシノクレア | 中1 | 2級 | 4.59 | SS | 3 | ツダシュンタロウ | 小5 | 2級 | 18 | SS | ||||||||||||||||||
6 | 4 | オクハラヒロト | 小5 | 4級+ | 10400 | 25 | 1 | タナカユイキ | 小5 | 4級+ | 16200 | 36 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アドバンスリザルト(ボルダー | 5 | スズキジュン | 小5 | 5級 | 8650 | 25 | 2 | イマダスズ | 小5 | 4級+ | 13300 | 33 | 1 | トヨカワリョウスケ | 小5 | 3級 | 14100 | 32 | B | アドバンス(トップロープ) | アドバンス(スピード) | アドバンス(総合) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | コマツザキノア | 小6 | 3級 | 22250 | 42 | Z | 6 | サトリイナ | 小5 | 4級 | 6500 | 20 | 3 | オクハラヒロト | 小5 | 4級+ | 10400 | 25 | 1 | タガミトモカ | 小6 | 3級 | 910 | S | 1 | カネコユカリ | 小6 | 3級 | 2.56 | Z | 1 | コマツザキノア | 小6 | 3級 | 8 | Z | |||||||||||||
9 | 1 | ミヨシリンタロウ | 中1 | 2級 | 22250 | 42 | B | 7 | セラマユカ | 小5 | 4級 | 4400 | 15 | 4 | ノジマコハル | 小4 | 4級+ | 10250 | 27 | C | 2 | コマツザキノア | 小6 | 3級 | 810 | Z | 2 | サトウリョウマ | 中1 | 2級 | 2.73 | SS | 2 | サトウリョウマ | 中1 | 2級 | 12 | SS | ||||||||||||
10 | 1 | サトウリョウマ | 中1 | 2級 | 22250 | 42 | SS | 8 | イシグロナナハ | 小5 | 4級 | 3050 | 10 | 1 | ヨコヤマチナツ | 小1 | 5級+ | 8350 | 24 | C | 3 | カネコユカリ | 小6 | 3級 | 760 | Z | 3 | タガミトモカ | 小6 | 3級 | 3.14 | S | 3 | カネコユカリ | 小6 | 3級 | 15 | Z | ||||||||||||
11 | 1 | ササキカイシュウ | 小4 | 3級 | 22250 | 42 | A | 4級 | 2 | イシグロナナハ | 小5 | 4級 | 3050 | 10 | C | 3 | ヨコミゾリオナ | 小6 | 3級 | 760 | SS | 4 | コマツザキノア | 小6 | 3級 | 3.19 | Z | 3 | タガミトモカ | 小6 | 3級 | 15 | S | |||||||||||||||||
12 | 5 | カネコユカリ | 小6 | 3級 | 20850 | 41 | Z | 小4 | 1 | ミヨシテッペイ | 小4 | 4級 | 12500 | 31 | 3 | ササキカイシュウ | 小4 | 3級 | 760 | A | 5 | ミウラショウマ | 小6 | 3級 | 3.76 | S | 5 | ササキカイシュウ | 小4 | 3級 | 18 | A | ||||||||||||||||||
13 | 5 | タガミトモカ | 小6 | 3級 | 20850 | 41 | S | 1 | ミヨシテッペイ | 小4 | 4級 | 12500 | 31 | 2 | サトウミズキ | 小3 | 4級 | 11750 | 31 | D | 6 | ミウラショウマ | 小6 | 3級 | 710 | S | 6 | ササキカイシュウ | 小4 | 3級 | 4.12 | A | 6 | ミヨシリンタロウ | 中1 | 2級 | 120 | B | ||||||||||||
14 | 7 | ミウラショウマ | 小6 | 3級 | 20200 | 40 | S | 2 | ノジマコハル | 小4 | 4級+ | 10250 | 27 | 3 | ミノシマハルノ | 小4 | 4級 | 8950 | 25 | 1 | オクハラヒロト | 小5 | 4級+ | 10400 | 25 | D | 6 | サトウリョウマ | 中1 | 2級 | 710 | SS | 7 | ナガサワカホ | 小6 | 3級 | 4.29 | S | 7 | ミウラショウマ | 小6 | 3級 | 210 | S | ||||||
15 | 8 | ヨコミゾリオナ | 小6 | 3級 | 19800 | 40 | SS | 3 | ミノシマハルノ | 小4 | 4級 | 8950 | 25 | 4 | サトリイナ | 小5 | 4級 | 6500 | 20 | 2 | ホシノアオバ | 小4 | 5級 | 6250 | 19 | D | 8 | ナガサワカホ | 小6 | 3級 | 590 | S | 8 | セラユウセイ | 中1 | 3級 | 4.31 | D | 8 | ヨコミゾリオナ | 小6 | 3級 | 216 | SS | ||||||
16 | 9 | ミノシマレン | 中1 | 3級 | 19150 | 39 | C | 4 | ホシノアオバ | 小4 | 5級 | 6250 | 19 | 5 | セラマユカ | 小5 | 4級 | 4400 | 15 | 3 | シバザキショウマ | 小2 | 6級 | 5750 | 16 | D | 9 | ミノシマレン | 中1 | 3級 | 520 | C | 9 | ヨコミゾリオナ | 小6 | 3級 | 4.73 | SS | 9 | ナガサワカホ | 小6 | 3級 | 560 | S | ||||||
17 | 10 | ナガサワカホ | 小6 | 3級 | 18750 | 39 | S | 6 | イシグロナナハ | 小5 | 4級 | 3050 | 10 | 4 | ナガサワタカノリ | 小2 | 6級 | 5150 | 15 | D | 10 | セラユウセイ | 中1 | 3級 | 480 | D | 10 | ミノシマレン | 中1 | 3級 | 5.09 | C | 10 | ミノシマレン | 中1 | 3級 | 810 | C | ||||||||||||
18 | 11 | セラユウセイ | 中1 | 3級 | 18100 | 38 | D | 小3 | 5 | セキアオイ | 小3 | 5級 | 4450 | 10 | D | 10 | ミヨシリンタロウ | 中1 | 2級 | 480 | B | 11 | エトウミサキ | 小6 | 3級 | 8.53 | C | 11 | セラユウセイ | 中1 | 3級 | 880 | D | |||||||||||||||||
19 | 12 | エトウミサキ | 小6 | 3級 | 16050 | 36 | C | 1 | サトウミズキ | 小3 | 4級 | 11750 | 31 | 5級プラス | 12 | エトウミサキ | 小6 | 3級 | 410 | C | 12 | ミヨシリンタロウ | 中1 | 2級 | 100 | B | 12 | エトウミサキ | 小6 | 3級 | 1584 | C | ||||||||||||||||||
20 | 2 | セラタイセイ | 小3 | 5級 | 4550 | 13 | 1 | ヨコヤマチナツ | 小1 | 5級+ | 8350 | 24 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 総合リザルト(ボルダー | 3 | セキアオイ | 小3 | 5級 | 4450 | 10 | 2 | タカノサキ | 小2 | 5級+ | 2400 | 12 | 1 | サトリイナ | 小5 | 4級 | 6500 | 20 | E | 一般クラス(トップロープ) | 一般クラス(スピード) | 一般クラス(総合) | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | タナカユイキ | 小5 | 4級+ | 16200 | 36 | A | 4 | スズキハナ | 小3 | 7級 | 800 | 6 | 1 | オクハラヒロト | 小5 | 4級+ | 460 | D | 1 | オクハラヒロト | 小5 | 4級+ | 4.11 | D | 1 | オクハラヒロト | 小5 | 4級+ | 6 | D | |||||||||||||||||||
23 | 2 | トヨカワリョウスケ | 小5 | 3級 | 14100 | 32 | B | 5級 | F | 2 | ノジマコハル | 小4 | 4級+ | 370 | Z | 2 | イシグロナナハ | 小5 | 4級 | 4.39 | C | 2 | タナカユイキ | 小5 | 4級+ | 15 | A | |||||||||||||||||||||||
24 | 3 | イマダスズ | 小5 | 4級+ | 13300 | 33 | Z | 小2 | 1 | スズキジュン | 小5 | 5級 | 8650 | 25 | 1 | ミヨシテッペイ | 小4 | 4級 | 12500 | 31 | F | 3 | タナカユイキ | 小5 | 4級+ | 330 | A | 3 | スズキジュン | 小5 | 5級 | 5.8 | Z | 3 | イマダスズ | 小5 | 4級+ | 36 | Z | |||||||||||
25 | 4 | ミヨシテッペイ | 小4 | 4級 | 12500 | 31 | F | 1 | ワチツカサ | 小2 | 6級 | 6250 | 18 | 2 | ホシノアオバ | 小4 | 5級 | 6250 | 19 | 2 | ミノシマハルノ | 小4 | 4級 | 8950 | 25 | F | 3 | トヨカワリョウスケ | 小5 | 3級 | 330 | B | 4 | イマダスズ | 小5 | 4級+ | 6.92 | Z | 4 | トヨカワリョウスケ | 小5 | 3級 | 66 | B | ||||||
26 | 5 | サトウミズキ | 小3 | 4級 | 11750 | 31 | A | 2 | シバザキショウマ | 小2 | 6級 | 5750 | 16 | 3 | セラタイセイ | 小3 | 5級 | 4550 | 13 | 3 | セラマユカ | 小5 | 4級 | 4400 | 15 | F | 3 | イマダスズ | 小5 | 4級+ | 330 | Z | 5 | タナカユイキ | 小5 | 4級+ | 8.74 | A | 5 | スズキジュン | 小5 | 5級 | 81 | Z | ||||||
27 | 6 | オクハラヒロト | 小5 | 4級+ | 10400 | 25 | D | 3 | ナガサワタカノリ | 小2 | 6級 | 5150 | 15 | 4 | セキアオイ | 小3 | 5級 | 4450 | 10 | 3 | スズキジュン | 小5 | 5級 | 330 | Z | 6 | サトウミズキ | 小3 | 4級 | 9.96 | A | 6 | ノジマコハル | 小4 | 4級+ | 112 | Z | |||||||||||||
28 | 7 | ノジマコハル | 小4 | 4級+ | 10250 | 27 | Z | 4 | キタガワココ | 小2 | 5級 | 2450 | 9 | 5 | キタガワココ | 小2 | 5級 | 2450 | 9 | G | 7 | イシグロナナハ | 小5 | 4級 | 300 | C | 7 | ミノシマハルノ | 小4 | 4級 | 10.06 | F | 7 | サトウミズキ | 小3 | 4級 | 240 | A | ||||||||||||
29 | 8 | ミノシマハルノ | 小4 | 4級 | 8950 | 25 | F | 5 | タカノサキ | 小2 | 5級+ | 2400 | 12 | 1 | キタガワココ | 小2 | 5級 | 2450 | 9 | G | 8 | サトウミズキ | 小3 | 4級 | 280 | A | 8 | ノジマコハル | 小4 | 4級+ | 11.56 | Z | 8 | イシグロナナハ | 小5 | 4級 | 266 | C | ||||||||||||
30 | 9 | スズキジュン | 小5 | 5級 | 8650 | 25 | Z | 6 | ナカヤマヒロト | 小2 | 8級 | 0 | 0 | 6級 | 9 | ミヨシテッペイ | 小4 | 4級 | 270 | F | 9 | ヨコヤマチナツ | 小1 | 5級+ | 12.57 | C | 9 | ミヨシテッペイ | 小4 | 4級 | 540 | F | ||||||||||||||||||
31 | 10 | ヨコヤマチナツ | 小1 | 5級+ | 8350 | 24 | C | 1 | ワチツカサ | 小2 | 6級 | 6250 | 18 | I | 10 | ヨコヤマチナツ | 小1 | 5級+ | 250 | C | 10 | サトリイナ | 小5 | 4級 | 13.34 | E | 10 | ミノシマハルノ | 小4 | 4級 | 784 | F | ||||||||||||||||||
32 | 11 | サトリイナ | 小5 | 4級 | 6500 | 20 | E | 小1 | 2 | シバザキショウマ | 小2 | 6級 | 5750 | 16 | 1 | ワチツカサ | 小2 | 6級 | 6250 | 18 | I | 11 | タカノサキ | 小2 | 5級+ | 240 | Y | 11 | トヨカワリョウスケ | 小5 | 3級 | 19.2 | B | 11 | ヨコヤマチナツ | 小1 | 5級+ | 900 | C | |||||||||||
33 | 12 | ワチツカサ | 小2 | 6級 | 6250 | 18 | I | 1 | ヨコヤマチナツ | 小1 | 5級+ | 8350 | 24 | 3 | ナガサワタカノリ | 小2 | 6級 | 5150 | 15 | 11 | サトリイナ | 小5 | 4級 | 240 | E | 12 | ホシノアオバ | 小4 | 5級 | 24.07 | D | 12 | サトリイナ | 小5 | 4級 | 1210 | E | |||||||||||||
34 | 12 | ホシノアオバ | 小4 | 5級 | 6250 | 19 | D | 2 | ノジマハルノ | 小1 | 7級 | 1000 | 7 | Y | 13 | セラタイセイ | 小3 | 5級 | 210 | Y | 13 | タカノサキ | 小2 | 5級+ | 27.42 | Y | 13 | ワチツカサ | 小2 | 6級 | 2700 | I | ||||||||||||||||||
35 | 14 | シバザキショウマ | 小2 | 6級 | 5750 | 16 | D | 7級 | 1 | セラタイセイ | 小3 | 5級 | 4550 | 13 | Y | 14 | ミノシマハルノ | 小4 | 4級 | 180 | F | 14 | スズキハナ | 小3 | 7級 | 29.42 | Y | 14 | タカノサキ | 小2 | 5級+ | 3003 | Y | |||||||||||||||||
36 | 15 | ナガサワタカノリ | 小2 | 6級 | 5150 | 15 | D | 1 | ノジマハルノ | 小1 | 7級 | 1000 | 7 | 2 | タカノサキ | 小2 | 5級+ | 2400 | 12 | Y | 15 | ワチツカサ | 小2 | 6級 | 130 | I | 15 | セラマユカ | 小5 | 4級 | 100 | F | 15 | セラタイセイ | 小3 | 5級 | 3120 | Y | ||||||||||||
37 | 16 | セラタイセイ | 小3 | 5級 | 4550 | 13 | Y | 2 | スズキハナ | 小3 | 7級 | 800 | 6 | 3 | ノジマハルノ | 小1 | 7級 | 1000 | 7 | Y | 16 | セキアオイ | 小3 | 5級 | 100 | D | 15 | セラタイセイ | 小3 | 5級 | 100 | Y | 16 | ホシノアオバ | 小4 | 5級 | 3168 | D | ||||||||||||
38 | 17 | セキアオイ | 小3 | 5級 | 4450 | 10 | D | 4 | スズキハナ | 小3 | 7級 | 800 | 6 | Y | 17 | シバザキショウマ | 小2 | 6級 | 90 | D | 15 | シバザキショウマ | 小2 | 6級 | 100 | D | 17 | シバザキショウマ | 小2 | 6級 | 3570 | D | ||||||||||||||||||
39 | 18 | セラマユカ | 小5 | 4級 | 4400 | 15 | F | 8級 | 5 | ナカヤマヒロト | 小2 | 8級 | 0 | 0 | Y | 17 | スズキハナ | 小3 | 7級 | 90 | Y | 15 | ワチツカサ | 小2 | 6級 | 100 | I | 18 | セキアオイ | 小3 | 5級 | 4080 | D | |||||||||||||||||
40 | 19 | イシグロナナハ | 小5 | 4級 | 3050 | 10 | C | 1 | ナカヤマヒロト | 小2 | 8級 | 0 | 0 | 19 | セラマユカ | 小5 | 4級 | 80 | F | 15 | ナカヤマヒロト | 小2 | 8級 | 100 | Y | 19 | ナガサワタカノリ | 小2 | 6級 | 4275 | D | |||||||||||||||||||
41 | 20 | キタガワココ | 小2 | 5級 | 2450 | 9 | G | Z | 19 | キタガワココ | 小2 | 5級 | 80 | G | 15 | キタガワココ | 小2 | 5級 | 100 | G | 20 | セラマユカ | 小5 | 4級 | 5130 | F | ||||||||||||||||||||||||
42 | 21 | タカノサキ | 小2 | 5級+ | 2400 | 12 | Y | 1 | イマダスズ | 小5 | 4級+ | 13300 | 33 | Z | 19 | ナガサワタカノリ | 小2 | 6級 | 80 | D | 15 | ノジマハルノ | 小1 | 7級 | 100 | Y | 21 | スズキハナ | 小3 | 7級 | 5474 | Y | ||||||||||||||||||
43 | 22 | ノジマハルノ | 小1 | 7級 | 1000 | 7 | Y | 2 | ノジマコハル | 小4 | 4級+ | 10250 | 27 | Z | 22 | ホシノアオバ | 小4 | 5級 | 70 | D | 15 | ミヨシテッペイ | 小4 | 4級 | 100 | F | 22 | キタガワココ | 小2 | 5級 | 5700 | G | ||||||||||||||||||
44 | 23 | スズキハナ | 小3 | 7級 | 800 | 6 | Y | 3 | スズキジュン | 小5 | 5級 | 8650 | 25 | Z | 23 | ノジマハルノ | 小1 | 7級 | 60 | Y | 15 | ナガサワタカノリ | 小2 | 6級 | 100 | D | 23 | ノジマハルノ | 小1 | 7級 | 7590 | Y | ||||||||||||||||||
45 | 24 | ナカヤマヒロト | 小2 | 8級 | 0 | Y | 15 | セキアオイ | 小3 | 5級 | 100 | D | 24 | ナカヤマヒロト | 小2 | 8級 | 8640 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 |